Женщины
Мужчины
Девочки
Мальчики
Ещё
    Каталог
    Ещё
      Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
      Body-Tex
      Каталог
      Ещё
        Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
        Body-Tex
        Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
        • Каталог
          • Назад
          • Каталог
          • Женщинам
          • Мужчинам
          • Девочкам
          • Мальчикам
        • Личный кабинет
        • Корзина0
        • Отложенные0
        • Сравнение товаров0
        • 8-800-505-50-96
        Контактная информация
        sale@body-tex.com
        info@body-tex.com

        Таблица размеров Dr.Wool и Montero

        Главная
        -Таблица размеров

        1. Рост. Измеряется стоя на ровной поверхности.

        2. Обхват груди. Измеряется на уровне подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.

        3. Обхват бедер. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц. В зависимости от роста мерка снимается на расстоянии 18-22 см от линии талии.

        Указанные в талице измерения относятся к измерениям тела человека, а не белья.

        Белье может иметь другие линейные измерения с учетом растяжимости полотен и усадки.

        Для трикотажных изделий допустимы отклонения +/-2 см по ширине и длине.

        Мужская одежда

        Европейский размер 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
        Российский размер 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64
        1 Рост 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178 172-178 178-184 178-184 178-184 178-184 178-184 178-184
        2 Обхват груди 85-89 89-94 94-99 99-104 104-109 109-114 114-119 119-124 124-129 129-134 134-139 139-144
        3 Обхват бедер 86 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121 121-126 126-131 131-136 136-141 141-146

        Женская одежда

        Европейский размер 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
        Российский размер 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64
        1 Рост 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174
        2 Обхват груди 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
        3 Обхват бедер 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134

        Младенцы

        Возраст 0-6 мес. 6-12 мес. 12-24 мес.
        1 Рост 56-62 68-74 82-88
        2 Обхват груди 44,5-46 47,5-49 50,5-52
        3 Обхват бедер 52-53 54-55 56-57

        Дети

        Возраст 2-3 года 4-5 лет 6-7 лет
        1 Рост 92-98 104-110 116-122
        2 Обхват груди 54-56 58-60 62-64
        3 Обхват бедер 58-60 62-64 66-68

        Мальчики

        Возраст 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет
        1 Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
        2 Обхват груди 66-68 71-75 78-81 84-87
        3 Обхват бедер 70-72 75-78 81-84 87-90

        Девочки

        Возраст 8-9 лет 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет
        1 Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
        2 Обхват груди 66-68 71-73 76-79 82-85
        3 Обхват бедер 70-72 75-79 82-85 88-91
        Body-Tex
        Компания
        О нас
        Технологии
        Наши бренды
        Партнерам
        Контакты
        Как купить
        Оплата
        Доставка
        Возврат
        2023 © Body-Tex